松浦市の健康づくり関連情報
健康づくりに役立ててみませんか?
松浦市のウォーキングコースや運動施設情報、健康に関する相談窓口・禁煙に関する情報等をご紹介します。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | 国民健康保険平戸市民病院 | 平戸市草積町1158-1 | 0950-28-1113 |
2 | 松浦中央病院 | 松浦市志佐町浦免856-1 | 0956-72-3300 |
3 | 山田医院 | 北松浦郡佐々町本田原免137-3 | 0956-63-3611 |
4 | 医療法人 かわむら内科 | 北松浦郡佐々町市場免7-1 | 0956-62-6789 |
保健所・市担当課等 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
県北保健所 | 平戸市田平町里免1126-1 | 0950-57-3933 | 0950-57-3666 |
松浦市役所 健康ほけん課 | 松浦市志佐町里免365 | 0956-72-1111 | 0956-72-1115 |
松浦市役所 鷹島支所 | 松浦市鷹島町中通免1718-2 | 0955-48-3111 | 0955-48-3488 |
松浦市福島保健センター | 松浦市福島町塩浜免2944-41 | 0955-41-3005 | 0955-41-3035 |
北松浦地域産業保健センター | 松浦市志佐町浦免1807-2 | 0956-72-5511 | 0956-72-1117 |
≪下記マップをクリックすると松浦市にある体育施設の詳細情報がご覧いただけます。≫

≪松浦市のウォーキングコースはこちら≫
九州オルレ 松浦・福島コース
ダウンロード
志佐(初級コース 3.2キロメートル) (PDFファイル: 207.0KB)
志佐(中級コース 6.8キロメートル) (PDFファイル: 209.9KB)
星鹿(海コース 2.5キロメートル) (PDFファイル: 319.7KB)
星鹿(灯台コース 7.5キロメートル) (PDFファイル: 287.6KB)
更新日:2023年05月25日