市長交際費(平成31年4月支出分)
1.交際費執行状況(平成31年4月分)
| 交際費執行状況一覧 | |||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
|
4月7日 |
慶祝 | 県議当選お祝いの折(花束) | 5,000 |
| 4月13日 | 会費 | 御厨地域振興会御厨町地区長会合同懇親会の折 | 2,000 |
| 4月17日 | 会費 | 市消防団OB会懇親会の折 | 7,000 |
| 4月19日 | 会費 | 松浦青年農業者総会の折 | 4,000 |
| 4月20日 | 会費 | 松浦市体育協会総会の折 | 4,000 |
| 4月20日 | 慶祝 | 志佐町在住 百歳祝金贈呈の折(花束) | 3,000 |
| 4月21日 | 会費 | 大畑利治氏受賞祝賀会の折 | 7,000 |
| 4月22日 | 激励金 | 長崎県ねんりんピック壮行会の折(出場選手へ) | 8,000 |
| 合 計 | 40,000 | ||
2.累計(平成31年度)
| 支出区分 | 件数(当月分) | 累計件数 | 金額(当月分) | 累計額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 5 | 5 | 24,000 | 24,000 |
| 慶祝 | 2 | 2 | 8,000 | 8,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協賛金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 8 |
40,000 |
40,000 |

















更新日:2019年06月17日