市長交際費(平成31年2月支出分)
1.交際費執行状況(平成31年2月分)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月6日 | 会費 | 塩野谷農業協同組合との意見交換会の折 | 5,000 |
| 2月6日 | 慶祝 | 御厨町在住 百歳祝金贈呈の折(花束) | 2,500 |
| 2月8日 | 会費 | 長崎県棚田サミット交流会の折 | 3,000 |
| 2月8日 | その他 | 岡山大学中村特任教授講演の御礼 | 2,160 |
| 2月15日 | 慶祝 | 調川町在住 百歳祝金贈呈の折(花束) | 2,500 |
| 2月16日 | 会費 | 在京・長崎県福島会の折 | 10,000 |
| 2月17日 | 会費 | 第68回郡市対抗県下一周駅伝大会反省会の折 | 3,000 |
| 2月18日 | 慶祝 | 鷹島町在住 百歳祝金贈呈の折(花束) | 2,500 |
| 2月20日 | 会費 | 長崎県漁港漁場ウインタースクールの折 | 4,500 |
| 2月21日 | 弔慰 | 叙勲受章者(元市議会議員) 葬儀・告別式の折(生花) | 16,200 |
| 2月21日 | 弔慰 | 叙勲受章者(元市議会議員) 葬儀・告別式の折(香典) | 5,000 |
| 合計 | 56,360 |
2.累計(平成30年度)
| 支出区分 | 件数(当月分) | 累計件数 | 金額(当月分) | 累計額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 5 | 34 | 25,500 | 177,500 |
| 慶祝 | 3 | 20 | 7.500 | 71,880 |
| 弔慰 | 2 | 29 | 21,200 | 277,508 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協賛金 | 0 | 2 | 0 | 15,000 |
| 激励金 | 0 | 2 | 0 | 59,000 |
| その他 | 1 | 33 | 2,160 | 265,872 |
| 合計 | 11 |
120
|
70,854 | 866,760 |

















更新日:2019年10月04日