市長交際費(平成30年4月支出分)
1.交際費執行状況(平成30年4月分)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 慶祝 | 松浦市福島地域農水産物等直売施設「とれたて福の島」開業式の折 | 8,100 |
| 4月11日 | 会費 | 松浦商工会議所女性会平成30年度通常総会並びに懇親会の折 | 5,000 |
| 4月12日 | 会費 | 御厨地区長会懇親会の折 | 2,000 |
| 4月16日 | 弔慰 | 松浦市議会議員 実母葬儀・告別式の折(香典) | 5,000 |
| 4月18日 | 会費 | 松浦市消防団OB会総会及び懇親会の折 | 7,000 |
| 4月23日 | 弔慰 | 松浦市議会議員 実母葬儀・告別式の折(香典) | 5,000 |
| 4月24日 | 会費 | 松浦青年農業者総会の折 | 4,000 |
| 4月26日 | 激励金 | 長崎県ねんりんピックの折(出場選手へ) | 9,000 |
| 合計 |
45,100 |
2.累計(平成30年度)
| 支出区分 | 件数(当月分) | 累計件数 | 金額(当月分) | 累計額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 4 | 4 | 18,000 | 18,000 |
| 慶祝 | 1 | 1 | 8,100 | 8,100 |
| 弔慰 | 2 | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協賛金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 1 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 8 | 45,100 | 45,100 |

















更新日:2019年05月12日