体育施設
屋内施設において、フットサルのご利用はできません。
屋外施設においてのドローン使用につきましては、専門の方が開催する講習会等は許可いたしますが、個人の趣味等による使用は不可としております。
松浦市民運動公園

所在地 | 松浦市志佐町浦免357番地 |
---|---|
電話番号 | 0956-72-0925 |
施設内容 | 200メートルトラック、野球場(夜間照明なし)、 ソフトボール場2面(夜間照明付)、 テニスコート4面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前9時〜午後9時30分(原則として) |
使用申請 | 教育委員会生涯学習課(電話番号0956-72-1111代)へ |
その他 | 公園の一部は国から無償貸付を受けています。 |
松浦スポーツセンター

所在地 | 松浦市志佐町浦免1678番地1 |
---|---|
電話番号 | 0956-72-1642 |
施設内容 | バスケットボールコート2面、 バレーボールコート2面、 バドミントンコート6面、卓球台11台 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | スポーツセンターへ |
松浦市立武道館

所在地 | 松浦市志佐町浦免1808番地8 |
---|---|
電話番号 | なし |
施設内容 | 剣道場2面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会生涯学習課(電話番号0956-72-1111代)へ |
御厨地域運動場

所在地 | 松浦市御厨町前田免677番地1 |
---|---|
施設内容 | ソフトボール場(ラグビー場)1面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前9時〜午後9時 |
使用申請 | 御厨公民館(電話番号0956-75-0033)へ |
星鹿地域運動場

所在地 | 松浦市星鹿町下田免476番地 |
---|---|
施設内容 | ソフトボール場1面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前9時〜午後9時 |
使用申請 | 星鹿公民館(電話番号0956-75-1630)へ |
上志佐小学校グラウンド(夜間照明利用について)
所在地 | 松浦市志佐町笛吹免901番地 |
---|---|
施設内容 | 夜間照明利用可能 |
利用時間 | 午後5時30分~午後10時 |
使用申請 | 上志佐公民館(電話番号0956-72-0315)へ |
松浦市文化会館(ふれあいホール)

所在地 | 松浦市志佐町浦免1110番地 |
---|---|
URL | https://www.matsuura-bunka.jp/ |
施設内容 | バスケットボールコート1面、 バレーボールコート2面、 バドミントンコート6面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス(電話番号0956-72-5758)へ |
松浦市福島総合運動公園(ソフトボール場)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | ソフトボール場1面(夜間照明付) 野球場1面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前8時30分〜午後10時 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(ゲートボール場)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | ゲートボール場2面 |
利用時間 | 無休 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(テニスコート)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | テニスコート3面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前8時30分〜午後10時 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(すもう場)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | すもう土俵1 |
利用時間 | 無休 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(多目的広場)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | 陸上競技場200メートルトラック、 サッカー場1面 |
利用時間 | 無休 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(福島体育館)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | バレーボールコート2面、 バスケットボールコート2面、 バドミントンコート6面、トレーニング室、 卓球台 |
利用時間 | 午前8時30分〜午後10時 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市福島総合運動公園(福島武道館)

所在地 | 松浦市福島町塩浜免2993-89 |
---|---|
施設内容 | 柔道2面、剣道2面 |
利用時間 | 午前8時30分〜午後10時 |
使用申請 | 松浦市社会福祉協議会(電話番号0955-47-2225)へ |
松浦市鷹島総合運動公園(総合グラウンド)

所在地 | 松浦市鷹島町里免1102-1 |
---|---|
施設内容 | 陸上競技300メートル、ソフトボール場2面、 サッカー場1面、(グラウンド全面に夜間照明付) |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会鷹島分室(電話番号0955-48-3111)へ |
松浦市鷹島総合運動公園(ゲートボール場)

所在地 | 松浦市鷹島町里免1102-1 |
---|---|
施設内容 | ゲートボール場2面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会鷹島分室(電話番号0955-48-3111)へ |
松浦市鷹島総合運動公園(テニスコート)

所在地 | 松浦市鷹島町里免1102-1 |
---|---|
施設内容 | テニスコート2面(夜間照明付) |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会鷹島分室(電話番号0955-48-3111)へ |
松浦市鷹島スポーツ・文化交流センター

所在地 | 松浦市鷹島町里免1102-1 |
---|---|
施設内容 | 大体育室(アリーナ)…バレーボール2面、 バスケットボール1面、バドミントン4面 小体育室…剣道1面、卓球4台 トレーニングルーム |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会鷹島分室(電話番号0955-48-3111)へ |
松浦市鷹島体育館

所在地 | 松浦市鷹島町中通免1974番地 |
---|---|
施設内容 | バレーボール2面、バスケットボール1面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会鷹島分室(電話番号0955-48-3111)へ |
松浦市大崎体育館

所在地 | 松浦市御厨町高野免627番地 |
---|---|
施設内容 | バレーボール1面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 御厨公民館(電話番号0956-75-0033) |
松浦市田代体育館

所在地 | 松浦市御厨町田代免601番地 |
---|---|
施設内容 | バレーボール1面、ミニバスケットボール1面、バドミントンコート2面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 御厨公民館(電話番号0956-75-0033) |
松浦市養源体育館
所在地 | 松浦市福島町原免1051番地 |
---|---|
施設内容 | バレーボール1面 |
利用時間 | 午前9時〜午後10時 |
使用申請 | 教育委員会福島分室(電話番号0955-47-3111)へ |
松浦市野球場(青のまち松浦スタジアム)

所在地 | 松浦市今福町北免1659番地46 |
---|---|
施設内容 | 野球場1面、多目的広場1面 |
利用時間 | 午前9時〜午後8時 |
使用申請 |
教育委員会生涯学習課(電話番号0956-72-1111代)へ 野球場電話番号0956-74-1814 ※野球場での使用申請は原則できません。(例外あり。) |
様式ダウンロード
【松浦市民運動公園】使用許可申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
【松浦市民運動公園】使用料減免申請書 (Wordファイル: 20.3KB)
【松浦市野球場】使用許可申請書 (Wordファイル: 45.5KB)
【松浦市野球場】使用料減免申請書 (Wordファイル: 38.5KB)
【上記以外の社会体育施設】使用許可申請書 (Wordファイル: 47.0KB)
【上記以外の社会体育施設】使用料減免申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
更新日:2024年10月18日