市税の納期一覧
納期 月 |
納期限 | 市県民税 | 固定資産税 | 国民健康 保険税 |
軽自動車税 (種別割) |
---|---|---|---|---|---|
5月 |
令和7年6月2日 |
1期 | 全期 | ||
6月 | 令和7年6月30日 | 1期 | 1期 | ||
7月 | 令和7年7月31日 | 2期 | 2期 | ||
8月 | 令和7年9月1日 | 2期 | 3期 | ||
9月 | 令和7年9月30日 | 4期 | |||
10月 | 令和7年10月31日 | 3期 | 5期 | ||
11月 | 令和7年12月1日 | 6期 | |||
12月 | 令和7年12月25日 | 3期 | 7期 | ||
1月 | 令和8年2月2日 | 4期 | 8期 | ||
2月 | 令和8年3月2日 | 4期 | 9期 | ||
3月 | 令和8年3月31日 | 10期 |
更新日:2025年03月17日