選挙投票率

令和8年1月25日執行 松浦市長選挙の投票率

令和8年1月25日に執行された、松浦市長選挙の投票率についてお知らせします。

令和8年1月25日執行 松浦市長選挙の投票率
投票区 投票所 選挙当日有権者数(人) 最終投票者数(人)

投票率(%)

1 御厨公民館 2,036 1,409 69.20
2 西木場公民館 679 512 75.41
3 田代地区営農研修センター 359 251 69.92
4 星鹿公民館 1,159 831 71.70
5 青島住民センター 145 118 81.38
6 上志佐公民館 545 411 75.41
7 上高野公民館 1,028 663 64.49
8 栢木免公民分館 251 162 64.54
9 松浦市役所 3,353 2,291 68.33
10 白浜公民館 418 261 62.44
11 中免公民館 409 278 67.97
12 調川公民館 843 568 67.38
13 前浜公民館 277 174 62.82
14 東部交流センター 1,869 1,245 66.61
15 飛島集会所 33 23 69.70
16 滑栄公民館 142 105 73.94
17 伊万里釜会館 1,016 735 72.34
18 原区集落センター 399 301 75.44
19 ふくざき会館 313 221 70.61
20 里地区公民館 148 125 84.46
21 鷹島開発総合センター 625 485 77.60
22 三里地区多目的集会所 173 141 81.50
23 阿翁地区多目的集会所 614 461 75.08
24 黒島地区多目的集会所 33 26 78.79
合計 8,091 5,550 68.59
8,776 6,247 71.18
16,867 11,797 69.94

 最終投票者数のうち、期日前投票者数は6,209人。

 不在者投票者数は142人。

 前回(平成26年2月2日執行)の投票率は75.83%

令和8年1月25日執行 松浦市議会議員一般選挙の投票率

令和8年1月25日に執行された、松浦市議会議員一般選挙の投票率についてお知らせします。

令和8年1月25日執行 松浦市議会議員一般選挙の投票率
投票区 投票所 選挙当日有権者数(人) 最終投票者数(人)

投票率(%)

1 御厨公民館 2,036 1,409 69.20
2 西木場公民館 679 512 75.41
3 田代地区営農研修センター 359 251 69.92
4 星鹿公民館 1,159 831 71.70
5 青島住民センター 145 118 81.38
6 上志佐公民館 545 411 75.41
7 上高野公民館 1,028 663 64.49
8 栢木免公民分館 251 162 64.54
9 松浦市役所 3,353 2,290 68.30
10 白浜公民館 418 261 62.20
11 中免公民館 409 278 67.97
12 調川公民館 843 568 67.38
13 前浜公民館 277 174 62.82
14 東部交流センター 1,869 1,245 66.61
15 飛島集会所 33 23 69.70
16 滑栄公民館 142 105 73.94
17 伊万里釜会館 1,016 735 72.34
18 原区集落センター 399 301 75.44
19 ふくざき会館 313 221 70.61
20 里地区公民館 148 125 84.46
21 鷹島開発総合センター 625 485 77.60
22 三里地区多目的集会所 173 141 81.50
23 阿翁地区多目的集会所 614 461 75.08
24 黒島地区多目的集会所 33 26 78.79
合計 8,091 5,549 68.58
8,776 6,246 71.17
16,867 11,795 69.93

  最終投票者数のうち、期日前投票者数は6,207人。

 不在者投票者数は142人。

 前回(平成26年2月2日執行)の投票率は75.83%

令和8年2月8日執行 長崎県知事選挙の投票率

令和8年2月8日に執行された、長崎県知事選挙の投票率についてお知らせします。

令和8年2月8日執行 長崎県知事選挙の投票率
投票区 投票所 選挙当日有権者数(人) 最終投票者数(人)

投票率(%)

1 御厨公民館 2,036 1,110 54.52
2 西木場公民館 680 426 62.65
3 田代地区営農研修センター 359 214 59.61
4 星鹿公民館 1,155 675 58.44
5 青島住民センター 146 112

76.71

6 上志佐公民館 545 374 68.62
7 上高野公民館 1,025 595 58.05
8 栢木免公民分館 251 145 57.77
9 松浦市役所 3,354 2,027 60.44
10 白浜公民館 418 248 59.33
11 中免公民館 409 227 55.50
12 調川公民館 837 482 57.59
13 前浜公民館 277 147 53.07
14 東部交流センター 1,868 1,021 54.66
15 飛島集会所 33 23 69.70
16 滑栄公民館 141 91 64.54
17 伊万里釜会館 1,017 609 59.88
18 原区集落センター 399 263 65.91
19 ふくざき会館 312 185 59.29
20 里地区公民館 148 118 79.73
21 鷹島開発総合センター 626 341 54.47
22 三里地区多目的集会所 172 114 66.28
23 阿翁地区多目的集会所 611

296

48.45
24 黒島地区多目的集会所 33 22 66.67
合計 8,083 4,777 59.10
8,769 5,088 58.02
16,852 9,865 58.54

 最終投票者数のうち、期日前投票者数は6,288人。

 不在者投票者数は96人。

 前回(令和4年2月20日執行)の投票率は49.43%

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙の投票率

令和8年2月8日に執行された、衆議院議員総選挙の投票率についてお知らせします。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙の投票率
投票区 投票所 選挙当日有権者数(人) 最終投票者数(人)

投票率(%)

1 御厨公民館 2,045 456 22.30
2 西木場公民館 685 235 34.31
3 田代地区営農研修センター 360 78 21.67
4 星鹿公民館 1,162 334 28.74
5 青島住民センター 146 72

49.32

6 上志佐公民館 547 112 20.48
7 上高野公民館 1,033 141 13.65
8 栢木免公民分館 251 46 18.33
9 松浦市役所 3,378 545 16.13
10 白浜公民館 420 73 17.38
11 中免公民館 410 66 16.10
12 調川公民館 840 165 19.64
13 前浜公民館 278 42 15.11
14 東部交流センター 1,876 464 24.73
15 飛島集会所 33 18 54.55
16 滑栄公民館 142 57 40.14
17 伊万里釜会館 1,025 221 21.56
18 原区集落センター 405 89 21.98
19 ふくざき会館 312 113 36.22
20 里地区公民館 149 69 46.31
21 鷹島開発総合センター 630 67 10.63
22 三里地区多目的集会所 173 28 16.18
23 阿翁地区多目的集会所 612 65 10.62
24 黒島地区多目的集会所 33 22 66.67
合計 8,142 4,683 57.52
8,824 4,970 56.32
16,966 9,653 56.90

  最終投票者数のうち、期日前投票者数は5,970人。

 不在者投票者数は101人。

 前回(令和6年10月27日執行)の投票率は56.88%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

選挙管理委員会事務局へお問い合わせ

更新日:2026年02月27日