平野工業団地
位置 | 長崎県松浦市福島町 |
---|---|
分譲用地総面積 | 40,327.25平方メートル |
分譲済面積 | 12,315.03平方メートル(うち9,000平方メートルは賃貸) |
分譲可能面積 | 13,000平方メートル |
分譲価格 | 1平方メートルあたり4,800円 |
賃貸価格 | 1平方メートルあたり年187円 |
地域指定 | 半島振興対策実施地域(半島振興法) 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法) 長崎県工場等立地促進補助金指定工場団地 |
都市計画 | なし |
電力 | 普通高圧6キロボルト 特別高圧66キロボルト(福島変電所まで5キロメートル) |
交通 | 高速 西九州自動車道南波多谷口インターチェンジまで30分 西九州自動車道三川内インターチェンジまで50分 空港 福岡空港まで1時間20分 長崎空港まで1時間30分 港湾 福島港まで3分 伊万里港まで15分 博多港まで1時間20分 駅 JR筑肥線伊万里まで30分 |
用水 | 上水道 1日あたり250立方メートル |
立地企業名 | ライト技研有限会社 株式会社クリア 株式会社ハッピーアイランド |

更新日:2025年01月15日