休日当番医について(令和7年度 下半期分)
| 月 | 日 | 曜日 | 医療機関名 |
| 10 | 5 | 日 | 坂口こどもクリニック |
| 12 | 日 | 田中病院 | |
| 13 | 月 | 松浦中央病院 | |
| 19 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 26 | 日 | 菊地病院 | |
| 11 | 2 | 日 | 松浦中央病院 |
| 3 | 月 | 田中病院 | |
| 9 | 日 | 押渕医院 | |
| 16 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 23 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
| 24 | 月 | 松浦中央病院 | |
| 30 | 日 | 田中病院 | |
| 12 | 7 | 日 | 松浦中央病院 |
| 14 | 日 | 菊地病院 | |
| 21 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 28 | 日 | 田中病院 | |
| 31 | 水 | 菊地病院 | |
| 1 | 1 | 木 | 松浦中央病院 |
| 2 | 金 | 田中病院 | |
| 3 | 土 | 松浦中央病院 | |
| 4 | 日 | 白壁外科医院 | |
| 11 | 日 | 木村内科循環器科 | |
| 12 | 月 | 菊地病院 | |
| 18 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 25 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
| 2 | 1 | 日 | 田中病院 |
| 8 | 日 | 押渕医院 | |
| 11 | 水 | 松浦中央病院 | |
| 15 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 22 | 日 | 田中病院 | |
| 23 | 月 | 松浦中央病院 | |
| 3 | 1 | 日 | 菊地病院 |
| 8 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
| 15 | 日 | 松浦中央病院 | |
| 20 | 金 | 松浦中央病院 | |
| 22 | 日 | 田中病院 | |
| 29 | 日 | 菊地病院 |
注意:休日当番医は変更になる場合がありますので、必ず受診前に医療機関へ電話でご確認ください。
救急車を呼ぶか、病院に行くか・・迷ったとき
救急医療電話相談 #7119(シャープ7119)
#7119が利用できない場合は、095-801-1217へ
「救急車を呼んだほうがいいか」や「今すぐ病院に行った方がよいか」など、迷ったときに「#7119」に電話をすると、看護師が病気やけがの状況を把握し、緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などについて電話でアドバイスします。

















更新日:2025年10月01日