松浦市の統計
松浦市の人口・世帯数
男 |
女 |
計 |
世帯数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御厨町 |
1,738 |
(13) |
1,875 |
(29) |
3,613 |
(42) |
1,733 |
(40) |
星鹿町 |
723 |
(9) |
793 |
(10) |
1,516 |
(19) |
777 |
(19) |
志佐町 |
3,278 |
(47) |
3,540 |
(35) |
6,818 |
(82) |
3,234 |
(73) |
調川町 |
956 |
(80) |
986 |
(118) |
1,942 |
(198) |
1,055 |
(193) |
今福町 |
1,137 |
(1) |
1,230 |
(1) |
2,367 |
(2) |
1,175 |
(1) |
福島町 |
1,051 |
(4) |
1,125 |
(4) |
2,176 |
(8) |
974 |
(4) |
鷹島町 |
782 |
(7) |
854 |
(4) |
1,636 |
(11) |
865 |
(8) |
合計 |
9,665 |
(161) |
10,403 |
(201) |
20,068 |
(362) |
9,813 |
(338) |
(注意)()内は外国人(過去の住民基本台帳との比較の為、別掲にて表示しています。)
年次 | 世帯数 | 人口(人):総数 | 人口(人):男 | 人口(人):女 |
---|---|---|---|---|
昭和30年 | 11,467 | 58,388 | 29,620 | 28,768 |
昭和35年 | 12,828 | 60,912 | 30,551 | 30,361 |
昭和40年 | 10,949 | 46,982 | 22,934 | 24,048 |
昭和45年 | 9,430 | 36,598 | 17,299 | 19,299 |
昭和50年 | 8,907 | 33,042 | 15,561 | 17,481 |
昭和55年 | 9,221 | 32,478 | 15,419 | 17,059 |
昭和60年 | 9,517 | 32,312 | 15,357 | 16,955 |
平成 2年 | 9,504 | 31,254 | 14,800 | 16,454 |
平成 7年 | 9,824 | 30,470 | 14,705 | 15,765 |
平成12年 | 9,382 | 28,370 | 13,459 | 14,911 |
平成17年 | 9,462 | 26,993 | 12,764 | 14,229 |
平成22年 | 9,214 | 25,145 | 11,914 | 13,231 |
平成27年 | 8,994 | 23,309 | 11,164 | 12,145 |
令和 2年 | 8,789 | 21,271 | 10,278 | 10,993 |
資料:国勢調査
産業別就業者数(令和2年)
産業別 | 総数 | 構成比 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
総数 | 10,934 | 100.0 | 6,000 | 4,934 |
第1次産業 | 1,370 | 12.5 | 905 | 465 |
農業 | 919 | 8.1 | 555 | 364 |
林業 | 16 | 0.1 | 14 | 2 |
漁業 | 435 | 4.0 | 336 | 99 |
第2次産業 | 2,978 | 27.2 | 2,034 | 944 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 13 | 0.1 | 11 | 2 |
建設業 | 973 | 8.9 | 833 | 140 |
製造業 | 1,992 | 18.2 | 1,190 | 802 |
第3次産業 | 6,586 | 60.2 | 3,061 | 3,525 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 254 | 2.3 | 234 | 20 |
情報通信業 | 30 | 0.3 | 18 | 12 |
運輸業、郵便業 | 557 | 5.1 | 462 | 95 |
卸売業、小売業 | 1,133 | 10.4 | 502 | 631 |
金融業、保険業 | 98 | 0.9 | 27 | 71 |
不動産業、物品賃貸業 | 43 | 0.4 | 22 | 21 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 192 | 1.8 | 145 | 47 |
宿泊業、飲食サービス業 | 472 | 4.3 | 129 | 343 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 261 | 2.4 | 105 | 156 |
教育、学習支援業 | 376 | 3.4 | 129 | 247 |
医療、福祉 | 1,593 | 14.6 | 289 | 1,304 |
複合サービス事業 | 150 | 1.4 | 87 | 63 |
サービス業 | 572 | 5.2 | 369 | 203 |
公務 | 456 | 4.2 | 307 | 149 |
分類不能の産業 | 399 | 3.6 | 236 | 163 |
資料:国勢調査
(注意)国勢調査以外の統計結果をご覧になりたい方は、下記リンクよりご覧ください。
更新日:2025年10月01日