市内医療機関一覧
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 |
松浦市立青島診療所 |
〒859-4745 松浦市星鹿町青島免651番地 |
0956-75-0782 | 0 |
内科・外科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 | 押渕医院 | 〒859-4752 松浦市御厨町里免37番地1 |
0956-75-0311 | 一般病床19 | 内科・外科・整形外科・神経内科・リハビリテーション科・麻酔科・消化器外科・疼痛緩和内科 |
病院 | 田中病院 | 〒859-4752 松浦市御厨町里免871番地 |
0956-75-0211 | 療養病床 79 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科・皮膚科・循環器内科 |
歯科 | 巌歯科医院 | 〒859-4752 松浦市御厨町里免322番地4 |
0956-75-0118 | 0 | 歯科 |
歯科 | たかしま歯科 | 〒859-4752 松浦市御厨町里免324番地4 |
0956-75-0032 | 0 | 歯科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
病院 | 菊地病院 | 〒859-4501 松浦市志佐町浦免1765番地4 |
0956-72-0151 |
療養病床 52 介護医療院 40 |
内科・呼吸器科・消化器科・外科・整形外科・放射線科・眼科・リハビリテーション科・皮膚科 |
診療所 | 坂口こどもクリニック | 〒859-4501 松浦市志佐町浦免1738番地2 |
0956-72-5900 | 0 | 小児科・小児外科 |
診療所 | 中山レディースクリニック | 〒859-4502 松浦市志佐町里免297番地 |
0956-72-0050 |
一般病床 13 (休床中) |
産婦人科 |
診療所 | 能塚医院 | 〒859-4503 松浦市志佐町高野免120番地1 |
0956-73-0077 | 0 | 内科・外科・皮膚科・呼吸器科 |
病院 | 松浦中央病院 | 〒859-4501 松浦市志佐町浦免856番地1 |
0956-72-3300 | 一般病床85 | 内科・人工透析内科・循環器内科、呼吸器内科・外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・リハビリテーション科・皮膚科・放射線科・耳鼻咽喉科 |
歯科 | あおぞら歯科医院 | 〒859-4502 松浦市志佐町里免381番地3 |
0956-72-0070 | 0 | 歯科・小児歯科 |
歯科 | 岩崎歯科医院 | 〒859-4501 松浦市志佐町浦免1723番地5 |
0956-72-1409 | 0 | 歯科 |
歯科 | 末竹歯科医院 | 〒859-4501 松浦市志佐町浦免1344番地 |
0956-72-5072 | 0 | 歯科・矯正歯科・小児歯科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 | 木村内科循環器科 | 〒859-4536 松浦市調川町下免91番地 |
0956-72-1101 | 0 | 内科・循環器科・消化器科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 | 白壁外科医院 | 〒859-4528 松浦市今福町浦免423番地 |
0956-74-0221 | 一般病床19 | 内科・外科 |
歯科 | 森歯科医院 | 〒859-4521 松浦市今福町北免2009番地25 |
0956-74-1071 | 0 | 歯科・矯正歯科・小児歯科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 | 松浦市立福島診療所 | 〒848-0403 松浦市福島町塩浜免2944番地21 |
0955-47-2003 | 0 | 内科・外科・小児科・循環器内科 |
歯科 | みちやま歯科医院 | 〒848-0403 松浦市福島町塩浜免2968番地9 |
0955-47-3232 | 0 | 歯科・小児歯科 |
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 病床数 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
診療所 |
松浦市立鷹島診療所 |
〒859-4303 松浦市鷹島町神崎免352番地1 |
0955-48-2012 |
0 |
内科・外科 |
更新日:2025年04月01日