休日当番医について(令和6年度下半期分)
月 | 日 | 曜日 | 医療機関名 |
10 | 6 | 日 | 坂口こどもクリニック |
13 | 日 | 菊地病院 | |
14 | 月 | 松浦中央病院 | |
20 | 日 | 田中病院 | |
27 | 日 | 木村内科循環器科 | |
11 | 3 | 日 | 松浦中央病院 |
4 | 月 | 菊地病院 | |
10 | 日 | 田中病院 | |
17 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
23 | 土 | 松浦中央病院 | |
24 | 日 | 白壁外科医院 | |
12 | 1 | 日 | 押渕医院 |
8 | 日 | 松浦中央病院 | |
15 | 日 | 菊地病院 | |
22 | 日 | 田中病院 | |
29 | 日 | 松浦中央病院 | |
31 | 火 | 田中病院 | |
1 | 1 | 水 | 松浦中央病院 |
2 | 木 | 菊地病院 | |
3 | 金 | 松浦中央病院 | |
5 | 日 | 白壁外科医院 | |
12 | 日 | 田中病院 | |
13 | 月 | 能塚医院 | |
19 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
26 | 日 | 木村内科循環器科 | |
2 | 2 | 日 | 田中病院 |
9 | 日 | 押渕医院 | |
11 | 火 | 松浦中央病院 | |
16 | 日 | 田中病院 | |
23 | 日 | 菊地病院 | |
24 | 月 | 松浦中央病院 | |
3 | 2 | 日 | 白壁外科医院 |
9 | 日 | 菊地病院 | |
16 | 日 | 田中病院 | |
20 | 木 | 松浦中央病院 | |
23 | 日 | 坂口こどもクリニック | |
30 | 日 | 能塚医院 |
注意:休日当番医は変更になる場合がありますので、必ず受診前に医療機関へ電話でご確認ください。
救急車を呼ぶか、病院に行くか・・迷ったとき
令和6年8月1日から運用開始!
救急医療電話相談 #7119(シャープ7119)
#7119が利用できない場合は、095-801-1217へ
「救急車を呼んだほうがいいか、「今すぐ病院に行った方がよいか」など、迷ったときに「#7119}に電話をすると、看護師が病気やけがの状況を把握し、緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などについて電話でアドバイスします。
更新日:2024年10月01日